<9月株主優待>
| 銘柄コード | 銘柄名 | 内容 |
| 2733 | あらた | 1,000円相当のクオカード |
| 2816 | ダイショー | 自社製品1,000円相当 |
| 3153 | 八洲電機 | ジェフグルメカード2,000円相当 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 水、クオカード500円相当等 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 自社グループ運営施設優待券2,500円相当 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 2,000円相当のクオカード |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 5,000円相当の株主優待券 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 500円相当のクオカード |
| 6050 | イー・ガーディアン | 5,000円相当のクオカード |
| 7539 | アイナボホールディングス | 1,000円相当のクオカード |
| 7616 | コロワイド | 株主優待ポイント20,000ポイント |
| 7643 | ダイイチ | VJAギフトカード1,000円相当 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,000円相当のクオカード |
| 8173 | 上新電機 | 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) |
| 8282 | ケーズホールディングス | 優待券(1,000円)継続保有1枚追加 |
| 9368 | キムラユニティー | おこめ券 2枚 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 優待割引券(500円) 2枚 |
| 9994 | やまや | 3,000円相当の優待商品券 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000円相当の自社取扱商品 |
<9月配当金>100株以上保有一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 |
| 2269 | 明治 |
| 2730 | エディオン |
| 2801 | キッコーマン |
| 3157 | ジオリーブグループ |
| 3166 | OCHIホールディングス |
| 6463 | TPR |
| 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 7384 | プロクレアホールディングス |
| 7840 | フランスベッド |
| 7893 | プロネクサス |
| 7925 | 前澤化成工業 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8159 | 立花エレテック |
| 8281 | ゼビオ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8566 | リコーリース |
| 9059 | カンダホールディングス |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) |
| 9433 | KDDI |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |


コメント